Size chat
📏
BODY MEASUREMENTS (CM)
| AU 8 US 4 30 |
AU 10 US 6 32 |
AU 12 US 8 34 |
AU 14 US 10 36 |
AU 16 US 12 38 |
AU 18 US 14 40 |
AU 20 US 16 42 |
AU 22 US 18 44 |
AU 24 US 20 46 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERBUST | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 |
| UNDERBUST - RANGE | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–97 | 97–104 | 104–111 | 111–118 |
| CUP A | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 |
| CUP B | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 |
| CUP C | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 |
| CUP D | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 |
| CUP DD | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 |
| CUP E | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |
| CUP F | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| CUP G | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
| CUP H | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 123 | 130 | 137 | 144 |
| WAIST | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 |
| HIP | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 |
🩹
SUPPORT BELT
| Size | Imperial | Metric | Circumference (cm) | Stretched (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 12 | 107 | 122 |
| L | 38 | 14 | 112 | 127 |
| XL | 40 | 16 | 117 | 135 |
Tip: If you’re between sizes, choose the larger size for comfort.